英国ビジネス情報

為替レート

主たる通貨の為替率 – 月次平均

期間/通貨 £1/YEN £1/EURO £1/USD £1/Renminbi £1/HKD £1/Swiss Francs
Nov 22-月次平均 168.5751 1.15 1.1259 8.133 8.8383 1.1302
Oct 22-月次平均 163.3144 1.1471 1.1331 7.9916 8.8951 1.0935
Sep 22-月次平均 161.6703 1.183 1.1821 8.1197 9.2758 1.1412
Aug 22-月次平均 165.653 1.1747 1.1996 8.1015 9.4172 1.1641
Jul 22-月次平均 167.2185 1.1616 1.2309 8.2677 9.6626 1.1806
Jun 22-月次平均 161.2004 1.1837 1.2471 8.3774 9.7891 1.2381
May 22-月次平均 166.6101 1.2008 1.3048 8.3704 10.2345 1.2348
Apr 22-月次平均 159.9176 1.2009 1.3212 8.4217 10.3382 1.2316
Mar 22 – 月次平均 156.7427 1.1949 1.3579 8.6024 10.5925 1.2531
Feb 22 – 月次平均 155.8339 1.2013 1.3629 8.6574 10.6186 1.2488
Jan 22 – 月次平均 150.4381 1.1745 1.3215 8.4293 10.3108 1.2241
Dec 21 – 月次平均 154.22 1.1907 1.3465 8.5932 10.48 1.2516
Nov 21 – 月次平均 157.92 1.1861 1.3815 8.8319 10.74 1.2706
Oct 21 – 月次平均 149.59 1.163 1.3646 8.8266 10.62 1.2593
Sep 21 – 月次平均 151.18 1.1747 1.3757 8.915 10.71 1.2626
Aug 21 – 月次平均 150.87 1.16 1.3674 8.8535 10.63 1.2566
Jul 21 – 月次平均 154.77 1.1692 1.3969 9.0525 10.84 1.2808
Jun 21 – 月次平均 153.61 1.158 1.4146 9.1069 10.98 1.274
May 21 – 月次平均 150.66 1.158 1.393 9.0475 10.81 1.2781
Apr 21 – 月次平均 149.30 1.1598 1.3721 8.9505 10.6582 1.2834
Mar 21 – 月次平均 147.64 1.1577 1.4051 9.0885 10.89 1.2603
Feb 21 – 月次平均 141.18 1.1261 1.3632 8.8099 10.56 1.2142
Jan 21 – 月次平均 139.71 1.1075 1.3497 8.8229 10.46 1.1946
Dec 20 – 月次平均 137.91 1.1202 1.3303 8.7213 10.31 1.2098
Nov 20 – 月次平均 137.44 1.1085 1.3163 8.7405 10.2 1.1892
Oct 20 – 月次平均 134.37 1.0933 1.2763 8.6686 9.8915 1.1788
Sep 20 – 月次平均 139.28 1.1078 1.3184 9.1088 10.2177 1.1998
Aug 20 – 月次平均 136.46 1.0982 1.2732 8.9158 9.8692 1.1829
Jul 20 – 月次平均 134.48 1.1174 1.254 8.8847 9.7186 1.1944
Jun 20 – 月次平均 131.82 1.1162 1.227 8.7199 9.5094 1.183
May 20 – 月次平均 132.88 1.1385 1.2327 8.7325 9.5535 1.1974
Apr 20 – 月次平均 127.61 1.0858 1.1763 8.265 9.1386 1.1447
Mar 20 – 月次平均 143.69 1.2 1.2952 9.0578 10.06 1.2737
Feb 20 – 月次平均 144.42 1.1864 1.314 9.0685 10.21 1.2748
Jan 20 – 月次平均 143.24 1.1748 1.3071 9.1492 10.1778 1.2826
Dec 19 – 月次平均 140.27 1.1668 1.2912 9.0861 10.1 1.2815
Nov 19 – 月次平均 139.92 1.1589 1.2882 9.1131 10.1 1.2758
Oct 19 – 月次平均 135.10 1.1288 1.2483 8.8482 9.7723 1.2426
Sep 19 – 月次平均 129.15 1.0935 1.213 8.568 9.5148 1.19
Aug 19 – 月次平均 135.07 1.1217 1.25 8.5901 9.7681 1.2315
Jul 19 – 月次平均 136.93 1.1263 1.2632 8.7207 9.8821 1.2574
Jun 19 – 月次平均 139.65 1.1349 1.2659 8.7392 9.9372 1.2775
May 19 – 月次平均 146.14 1.1545 1.3049 8.7255 10.23 1.3166
Apr 19 – 月次平均 146.95 1.1618 1.3188 8.8352 10.35 1.3157
Mar 19 – 月次平均 144.70 1.1511 1.3064 8.7848 10.25 1.3059
Feb 19 – 月次平均 143.20 1.1479 1.3062 8.8658 10.24 1.3006
Jan 19 – 月次平均 141.96 1.1069 1.2643 8.718 9.895 1.2551
Dec 18 – 月次平均 144.35 1.1215 1.2778 8.8669 10 1.272
Nov 18 – 月次平均 145.33 1.133 1.2912 8.9611 10.12 1.2886
Oct 18 – 月次平均 147.74 1.1271 1.3153 9.0131 10.31 1.2729
Sep 18 – 月次平均 142.59 1.113 1.2909 8.8375 10.13 1.2689
Aug 18 – 月次平均 147.17 1.1208 1.3049 8.7618 10.24 1.3046
Jul 18 – 月次平均 145.06 1.138 1.3176 8.5255 10.34 1.3108
Jun 18 – 月次平均 146.70 1.1399 1.3342 8.5191 10.47 1.3259
May 18 – 月次平均 152.64 1.1501 1.4234 8.9469 11.17 1.3767
Apr 18 – 月次平均 149.54 1.1465 1.4065 8.9049 11.03 1.3420
Mar 18 – 月次平均 150.43 1.1347 1.3979 8.8682 10.93 1.3097
Feb 18 – 月次平均 155.28 1.1487 1.4223 9.0852 11.11 1.3452
Jan 18 – 月次平均 151.89 1.1282 1.3406 8.8212 10.48 1.32
Dec 17 – 月次平均 148.27 1.127 1.3284 8.7889 10.37 1.3062
Nov 17 – 月次平均 148.79 1.1183 1.317 8.7192 10.28 1.293
Oct 17 – 月次平均 151.11 1.1307 1.3564 8.9176 10.58 1.3047
Sep 17 – 月次平均 139.51 1.0829 1.2795 8.5260 10.01 1.2346
Aug 17 – 月次平均 145.67 1.1322 1.3042 8.8102 10.18 1.2446
Jul 17 – 月次平均 141.29 1.1365 1.2664 8.6487 9.8783 1.2345
Jun 17 – 月次平均 145.04 1.1578 1.2949 8.9229 10.08 1.2647
May 17 – 月次平均 139.61 1.1956 1.2810 8.8225 9.9596 1.2786
Apr 17 – 月次平均 138.58 1.1549 1.2475 8.5914 9.6889 1.2348
Mar 17 – 月次平均  142.74  1.1777  1.2453  8.5520  9.6627  1.2557
Feb 17 – 月次平均  139.81  1.1542  1.2343  8.4354  9.5732  1.2363
Jan 17 – 月次平均  145.63  1.1860  1.2374  8.6015  9.6068  1.2698
Dec 16 – 月次平均  140.02  1.1773  1.2399  8.5463  9.6173  1.2618
Nov 16 – 月次平均  126.99  1.1209  1.2293  8.2846  9.5364  1.2161
Oct 16 – 月次平均  130.52  1.1635 1.2961  8.6466  10.05  1.266
Sep 16 – 月次平均 133.25 1.1779 1.3250 8.8129  10.27  1.2821
Aug 16 – 月次平均 140.64  1.197  1.3178 8.8003  10.22 1.2995
July 16 – 月次平均 153.37  1.3017  1.4672 9.6524  11.38 1.4062
Jun 16 – 月次平均  160.22  1.2961  1.4619 9.5547 11.35 1.435
May 16 – 月次平均  157.31  1.2708  1.4403  9.1893 11.17 1.3907
Apr 16 – 月次平均  158.96  1.2626  1.411  9.3927  10.94  1.3735
Mar 16 – 月次平均 163.61 1.286  1.4318  9.4975  11.14 1.4219
Feb 16 – 月次平均  166.59  1.2978 1.4144  9.4253  11.05  1.4194
Jan 16 – 月次平均 182.77  1.371  1.4144  9.8214 11.62 1.4811

例えば1ポンドが1.16ユーロの為替率の場合、1ユーロがポンドでいくらになるかは、1を1.16で割って0.862となります。

経費申請を申請する際の為替レートは会社内で決まっていることが多いですが、決まっていない場合は、大手都銀の公表レート、税務当局のレートや実際に個人のポンドベースのカードで落ちたレートなどで申請することができます。

主たる通貨の為替率 – 月末レート

期間/通貨 £1/YEN £1/EURO £1/USD £1/Renminbi £1/HKD £1/Swiss Francs
Nov 22 – 月末日 166.311751 1.157393 1.199319 8.526557 9.360566 1.139628
Oct 22 – 月末日 171.133911 1.162747 1.153165 8.404202 9.051519 1.152826
Sep 22 – 月末日 160.996334 1.136199 1.113291 7.915369 8.738973 1.091625
Aug 22 – 月末日 161.446815 1.160588 1.163925 8.022266 9.134901 1.136131
Jul 22 – 月末日 162.223767 1.190653 1.217545 8.210149 9.557335 1.158430
Jun 22 – 月末日 165.312193 1.162219 1.214575 8.133246 9.530094 1.160323
May 22 – 月末日 161.719679 1.174264 1.260552 8.401897 9.891871 1.209123
Apr 22 – 月末日 163.157000 1.191299 1.256840 8.303125 9.861569 1.223010
Mar 22 – 月末日 159.988336 1.181493 1.313250 8.328306 10.283172 1.212747
Feb 22 – 月末日 154.419741 1.196119 1.338805 8.447191 10.460407 1.234394
Jan 22 – 月末日 154.870656 1.200303 1.342880 8.538967 10.470547 1.249233
Dec 21 – 月末日 155.492518 1.190990 1.351043 8.590970 10.534256 1.233280
Nov 21 – 月末日 150.693838 1.175499 1.331385 8.479149 10.381807 1.224965
Oct 21 – 月末日 155.984752 1.183647 1.367647 8.759366 10.638041 1.252186
Sep 21 – 月末日 150.337634 1.161211 1.345839 8.689663 10.479301 1.256555
Aug 21 – 月末日 151.307476 1.165106 1.376764 8.895034 10.712465 1.259690
Jul 21 – 月末日 152.442000 1.170508 1.389810 8.978868 10.798810 1.258250
Jun 21 – 月末日 153.208349 1.164640 1.383477 8.930177 10.742690 1.277496
May 21 – 月末日 155.578732 1.162478 1.419204 9.036399 11.014177 1.276364
Apr 21 – 月末日 151.363903 1.149672 1.388120 8.980641 10.779081 1.264061
Mar 21 – 月末日 152.374634 1.173727 1.376567 9.021511 10.701734 1.298429
Feb 21 – 月末日 148.353351 1.152658 1.392202 9.015972 10.797151 1.264851
Jan 21 – 月末日 143.443516 1.128410 1.369892 8.803893 10.620350 1.220046
Dec 20 – 月末日 140.806375 1.112785 1.364900 8.909591 10.581367 1.204441
Nov 20 – 月末日 138.884858 1.114787 1.333889 8.774963 10.339237 1.206819
Oct 20 – 月末日 135.461000 1.111012 1.294990 8.654030 10.037830 1.187160
Sep 20 – 月末日 135.881667 1.097687 1.287060 8.753635 9.974563 1.185502
Aug 20 – 月末日 141.186896 1.119204 1.334620 9.140989 10.343275 1.205653
Jul 20 – 月末日 137.855828 1.108099 1.311837 9.156144 10.166660 1.193706
Jun 20 – 月末日 132.854398 1.097663 1.232606 8.712346 9.552931 1.170548
May 20 – 月末日 133.079049 1.110847 1.234344 8.808652 9.567330 1.185980
Apr 20 – 月末日 133.712285 1.148713 1.251966 8.844851 9.703883 1.214836
Mar 20 – 月末日 133.756990 1.124670 1.237295 8.769435 9.592185 1.191182
Feb 20 – 月末日 138.491000 1.161386 1.281260 8.957161 9.984398 1.236660
Jan 20 – 月末日 142.948925 1.189096 1.314170 9.111880 10.207093 1.271377
Dec 19 – 月末日 143.248298 1.175469 1.318462 9.185412 10.267156 1.275680
Nov 19 – 月末日 141.568000 1.172897 1.292990 9.091788 10.121241 1.292860
Oct 19 – 月末日 140.122126 1.159436 1.293581 9.106938 10.137153 1.276760
Sep 19 – 月末日 132.795803 1.126433 1.229755 8.775479 9.640768 1.223434
Aug 19 – 月末日 129.197000 1.105718 1.215610 8.698540 9.531695 1.203280
Jul 19 – 月末日 132.215041 1.093643 1.217253 8.378334 9.526932 1.206589
Jun 19 – 月末日 136.994434 1.115872 1.269035 8.712650 9.913637 1.239277
May 19 – 月末日 137.155078 1.130847 1.261117 8.708037 9.890531 1.266106
Apr 19 – 月末日 144.818743 1.159711 1.299359 8.750697 10.193020 1.324215
Mar 19 – 月末日 144.351418 1.160698 1.302344 8.740180 10.222548 1.295814
Feb 19 – 月末日 147.557145 1.167327 1.328780 8.882849 10.430227 1.325343
Jan 19 – 月末日 142.724608 1.143145 1.312138 8.792118 10.294569 1.303431
Dec 18 – 月末日 140.109074 1.112582 1.273434 8.756699 9.972577 1.253031
Nov 18 – 月末日 144.845239 1.123731 1.276406 8.867194 9.984340 1.273367
Oct  18 – 月末日 144.125307 1.124495 1.274277 8.881021 9.995164 1.282267
Sep  18 – 月末日 148.101161 1.122362 1.302504 8.943690 10.195570 1.278384
Aug  18 – 月末日 144.069975 1.115569 1.298710 8.872355 10.193148 1.257406
Jul  18 – 月末日 146.429693 1.121384 1.313084 8.951831 10.305844 1.298325
Jun  18 – 月末日 146.126000 1.129829 1.320290 8.739066 10.358111 1.307350
May  18 – 月末日 144.663629 1.138969 1.330447 8.524194 10.438597 1.312194
Apr  18 – 月末日 150.309181 1.137146 1.375946 8.710528 10.798760 1.361570
Mar  18 – 月末日 148.852000 1.136557 1.400840 8.797485 10.994086 1.335740
Feb  18 – 月末日 148.071882 1.133038 1.384061 8.755652 10.833096 1.304012
Jan  18 – 月末日 154.436159 1.140163 1.417433 8.924674 11.085273 1.321726
Dec  17 – 月末日 151.989 1.12615 1.34912 8.77791 10.54330 1.31688
Nov  17 – 月末日 151.351 1.13536 1.34807 8.91175 10.52679 1.32731
Oct  17 – 月末日 150.069 1.13695 1.32365 8.77941 10.32522 1.31967
Sep  17 – 月末日 151.270 1.13325 1.33917 8.91151 10.46026 1.29543
Aug  17 – 月末日 142.364 1.08588 1.29037 8.50851 10.09747 1.24231
Jul  17 – 月末日 145.262 1.11727 1.31498 8.84291 10.26980 1.27286
Jun  17 – 月末日 145.748 1.13815 1.30017 8.81111 10.14867 1.24492
May 17 – 月末日 142.296 1.14621 1.28391 8.76635 10.00317 1.24869
Apr 17 – 月末日 144.313 1.18782 1.29427 8.92531 10.06616 1.28762
Mar 17 – 月末日 139.542 1.16889 1.24866 8.60393 9.70268 1.24966
Feb 17 – 月末日 139.651 1.17314 1.24293 8.53677 9.64715 1.25069
Jan 17 – 月末日 141.834 1.16576 1.25105 8.60825 9.70547 1.24231
Dec 16 – 月末日 144.289 1.17221 1.23363 8.56596 9.56599 1.25669
Nov 16 – 月末日 141.136 1.17405 1.24782 8.59295  9.67794  1.26575
Oct 16 –  月末日  127.825  1.11165  1.21885  8.25550  9.45201  1.20499
Sep 16 – 月末日 131.234 1.15678  1.29691 8.64959  10.0572  1.25654
Aug 16 – 月末日 135.285 1.17603 1.31096  8.75560  10.1689  1.28912
July 16 – 月末日 134.925 1.18297 1.32221  8.78337 10.2558  1.28161
Jun 16 – 月末日 137.714 1.20575 1.33898 8.89531  10.3886 1.30991
May 16 – 月末日 162.137 1.31099 1.46079 9.61426  11.3481 1.44905
Apr 16 – 月末日 155.268 1.27540 1.46074 9.45476  11.3300  1.40077
Mar 16 – 月末日 161.487 1.26517 1.43677 9.26415 11.1414 1.38304
Feb 16 – 月末日 157.027 1.27204 1.38767 9.09410 10.7894 1.38498
Jan 16 – 月末日 172.447 1.31418 1.42385 9.40396 11.0793  1.45600

月次会計においては月末レートで資産や負債を計算することが、正しい利益を計算するために必要です。

主たる通貨の為替率 – 3月末年度平均レート

期間/通貨 £1/YEN £1/EURO £1/USD £1/Renminbi £1/HKD £1/Swiss Francs
Mar 22 – 年間平均 152.927892 1.174183 1.371217 8.822225 10.665842 1.261917
Mar 21 – 年間平均 136.731667 1.114767 1.293542 8.789867 10.026542 1.195758
Mar 20 – 年間平均 140.1766667 1.147166667 1.279266667 8.87015 10.00035833 1.26615
Mar 19 – 年間平均 145.915 1.132983 1.319892 8.808783 10.349583 1.302
Mar 18 – 年間平均 146.289275 1.137292 1.319675 8.793500 10.295567 1.280883
Mar 17 – 年間平均 144.307083 1.207700 1.327506 8.870269 10.296783 1.309300
Mar 16 – 年間平均 181.381545 1.368138 1.508298  9.582777 11.694423 1.467847
Mar 15 – 年間平均  176.516505 1.270009  1.598652 9.926634 12.547017 1.501175
Mar 14 – 年間平均 158.325192  1.185417  1.58439  9.697792  12.297534 1.457903
Mar 13 – 年間平均  130.738615  1.228351  1.580925  9.94349 12.263534 1.48565
Mar 12 – 年間平均  126.09873 1.158234 1.5958134 10.233969  12.412126 1.407255

3月決算の会社や英国の所得税の計算などに4月1日から3月31日までの年間平均レートは使用されます。

主たる通貨の為替率 – 12月末年度平均レート

期間/通貨 £1/YEN £1/EURO £1/USD £1/Renminbi £1/HKD £1/Swiss Francs
Dec 21 – 年間平均 150.054167 1.159233 1.377525 8.908242 10.698183 1.257175
Dec 20 – 年間平均 136.966667 1.128925 1.276733 8.836050 9.904692 1.209258
Dec 19 – 年間平均 140.052500 1.134225 1.275983 8.794575 9.995125 1.268692
Dec 18 – 年間平均 148.226667 1.133458 1.343550 8.842617 10.527500 1.311442
Dec 17 – 年間平均 143.837608 1.14615 1.282692 8.694692 9.989125 1.263125
Dec 16 – 年間平均 150.168417  1.240784  1.376045 9.098112  10.676933 1.352630
Dec 15 – 年間平均  185.254427  1.377437  1.530538  9.505037 11.861838  1.475871
Dec 14 – 年間平均  173.790568  1.239501 1.65073 10.153441 12.801635 1.506213
Dec 13 – 年間平均  151.6463019  1.178398113  1.562598246  9.623090566  12.12537358  1.449658491
Dec 12 – 年間平均  126.15025  1.233473  1.582875 9.988053061 12.27909808 1.486984615

12月決算の会社などで1月1日から12月31日までの年間平均レートは使用されます。


駐在ドットUKへのお問い合わせ

駐在ドットUKでは、お客様からのフィードバックをよりよいサイトづくりに活かしてまいります。ご意見・ご要望、その他お気づきの点がございましたら、お気軽にご連絡くださいませ。

すぐにアップデートはできませんが、今後の参考にさせていただきます。


駐在ドットUKお問い合わせフォーム